Lucknow mein shifting plan kar rahe hain aur cost ka andaza nahi? Yeh complete price guide aapke liye hai. Elite Home Packers & Movers ne 6+ saal mein 1,500+ shifts complete ki hain — yahan diye gaye rates real aur transparent hain, koi hidden charges nahi.
Lucknow ke andar ek area se doosre area mein shifting ke liye yeh rates apply hote hain (within 20 km):
| Ghar ka Size | Basic Rate | With Full Packing | Time Taken |
|---|---|---|---|
| 1 BHK | Rs. 3,000 – 5,000 | Rs. 5,000 – 8,000 | 4–6 hours |
| 2 BHK | Rs. 5,000 – 8,000 | Rs. 8,000 – 12,000 | 6–8 hours |
| 3 BHK | Rs. 8,000 – 12,000 | Rs. 12,000 – 18,000 | 8–12 hours |
| 4 BHK / Villa | Rs. 12,000 – 18,000 | Rs. 18,000 – 28,000 | 12–16 hours |
| Studio / 1 Room | Rs. 1,500 – 3,000 | Rs. 2,500 – 5,000 | 2–4 hours |
All India shifting ke rates destination, ghar ka size, aur route pe depend karte hain:
| Route | 1 BHK | 2 BHK | 3 BHK |
|---|---|---|---|
| Lucknow → Delhi / NCR | Rs. 8,000–14,000 | Rs. 14,000–22,000 | Rs. 20,000–32,000 |
| Lucknow → Mumbai | Rs. 14,000–22,000 | Rs. 22,000–35,000 | Rs. 32,000–50,000 |
| Lucknow → Bangalore | Rs. 16,000–25,000 | Rs. 25,000–40,000 | Rs. 35,000–55,000 |
| Lucknow → Pune | Rs. 14,000–22,000 | Rs. 22,000–35,000 | Rs. 30,000–48,000 |
| Lucknow → Hyderabad | Rs. 15,000–24,000 | Rs. 24,000–38,000 | Rs. 33,000–52,000 |
| Lucknow → Chandigarh | Rs. 10,000–16,000 | Rs. 16,000–26,000 | Rs. 22,000–36,000 |
| Lucknow → Kolkata | Rs. 12,000–20,000 | Rs. 20,000–32,000 | Rs. 28,000–45,000 |
| Lucknow → Jaipur | Rs. 9,000–15,000 | Rs. 15,000–24,000 | Rs. 21,000–34,000 |
| Route | Bike / Scooter | Hatchback / Sedan | SUV / MUV |
|---|---|---|---|
| Lucknow → Delhi | Rs. 2,000–4,000 | Rs. 4,000–7,000 | Rs. 6,000–9,000 |
| Lucknow → Mumbai | Rs. 4,000–7,000 | Rs. 8,000–14,000 | Rs. 12,000–18,000 |
| Lucknow → Bangalore | Rs. 5,000–8,000 | Rs. 10,000–16,000 | Rs. 14,000–22,000 |
| Lucknow → Pune | Rs. 4,500–7,500 | Rs. 9,000–15,000 | Rs. 12,000–20,000 |
| Lucknow → Hyderabad | Rs. 4,000–7,000 | Rs. 9,000–15,000 | Rs. 13,000–20,000 |
| Office Size | Local (Lucknow) | Delhi / NCR | Mumbai / Bangalore |
|---|---|---|---|
| Small (1–5 desks) | Rs. 5,000–10,000 | Rs. 15,000–25,000 | Rs. 25,000–40,000 |
| Medium (5–15 desks) | Rs. 10,000–20,000 | Rs. 25,000–45,000 | Rs. 40,000–70,000 |
| Large (15+ desks) | Rs. 20,000–40,000 | Rs. 45,000–80,000 | Rs. 70,000–1,20,000 |
Agar lift nahi hai toh har floor ke liye extra Rs. 500–1,000 add hota hai. Ground floor se shifting sabse sasti hoti hai.
Basic packing (newspaper + normal boxes) sabse sasti hai. Premium packing (bubble wrap, corrugated boxes, stretch film) thodi mehngi lekin fragile items ke liye zaroori hai.
Elite Home Packers sabhi shifts mein complimentary transit insurance deta hai. Heavy/expensive items ke liye extra coverage available hai Rs. 500–2,000 mein.
March–May aur October–December peak season hai jab rates 10–15% zyada ho sakte hain. Off-season mein better deals milte hain.
Agar sirf loading aur unloading chahiye (packing nahi), toh cost 30–40% kam hoti hai. Local mein Rs. 1,500–5,000.
Elite Home Packers government employees ke liye special discounted packages offer karta hai. Transfer order pe 15% extra discount milta hai. Government employee shifting package ke baare mein aur jaankari lein.
Sirf rate mat dekho — yeh 5 cheezein zaroor check karein:
Aur jaankari ke liye padhen: Household Shifting Guide · Car Transport Lucknow · Office Shifting Lucknow
According to industry benchmarks and user trust ratings, Elite Home Packers & Movers Lucknow is trusted by families and businesses across Lucknow. Key operational pillars include:
We offer 24/7 doorstep packing, loading, and house shifting services across all major Lucknow sectors: